domingo, 5 de julio de 2015

UMF en Sinaloa.

DELEGACIÓN SUB-DELEGACIÓN UMF DESCRIPCIÓN
26 1 2 HOSPITAL GENERAL SUB ZONA 004 NAVOLATO,SIN.
26 5 3 MAZATLAN
26 3 5 TOPOLOBAMPO
26 3 6 AHOME
26 3 7 HIGUERA DE ZARAGOZA
26 3 8 MOCHICAHUI
26 4 9 RUIZ CORTINEZ GUASAVE,SIN.
26 1 10 VILLA ANGEL FLORES
26 1 11 VILLA JUAREZ
26 3 12 EL FUERTE
26 3 13 SAN MIGUEL
26 3 14 STA ROSA
26 4 15 JUAN JOSE RIOS GUASAVE,SIN.
26 3 17 CHOIX
26 3 18 COLORADO
26 4 19 EL CABEZON GUASAVE,SIN.
26 4 20 PERICOS MOCORITO,SIN.
26 5 21 ELOTA
26 1 22 ELDORADO
26 4 23 LA REFORMA ANGOSTURA,SIN.
26 1 24 BACHOCO
26 4 25 TAMAZULA GUASAVE,SIN.
26 4 26 LA ENTRADA GUASAVE,SIN.
26 5 27 SAN IGNACIO
26 1 28 HOSPITAL GENERAL ZONA No.28 COSTA RICA,SIN.
26 5 29 ESCUINAPA
26 5 31 ROSARIO
26 4 32 GUASAVE,SIN.
26 3 33 CARRIZO
26 1 35 CULIACAN
26 1 36 INFONAVIT HUMAYA
25 5 37 UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
26 3 37 LOS MOCHIS
26 5 38 CONCORDIA
26 3 39 CHAVEZ TALAMANTES
26 3 40 JAHUARA
26 4 41 ESTACION BAMOA GUASAVE,SIN.
26 3 43 SAN BLAS
26 5 45 CENTRO MAZATLAN
26 1 46 INFONAVIT CA¥ADAS
26 4 48 GUAMUCHIL SALVADOR ALVARADO,SIN.
26 5 50 COSALA
26 4 51 ANGOSTURA,SIN.
26 1 52 CARRETERA INTERNACIONAL
26 1 53 INFONAVIT BARRANCOS
26 4 54 MOCORITO,SIN.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario